Termine der Ortsvereine in Stangenrod 
Stand: 18.02.2017
 
  Januar 2017   Februar 2017   März 2017   April 2017   Mai 2017   Juni 2017
1 Neujahr 1   1 Aschermittwoch 1   1 BBS Haxenfest 1  
2   2   2   2   2   2  
3   3 SCV 3 H107 JHV 3   3   3 GV  Fahrt 
4   4 SCV 4   4   4   4 Pfingstsonntag
5   5 SCV 5   5   5   5 Pfingstmonntag
6   6   6   6   6   6  
7 FF JHV 7   7   7   7   7  
8   8   8   8   8   8  
9   9   9   9   9   9  
10   10 MV JHV, Lumda 10 SV JHV 10   10   10 MV Kozert
11   11   11 BBS JHV 11   11   11  
12   12   12   12   12   12  
13   13   13   13   13   13  
14 GV JHV 14   14   14 SchV,     BFC 14   14  
15 Kirche Lumda 15   15   15   15   15 Grünb. a. d. Rolle
16   16   16   16 Ostersonntag 16   16  
17   17   17   17 Ostermontag 17   17  
18   18   18 SCV Tanzturnier 18   18   18  
19   19   19   19   19   19  
20   20   20   20   20   20  
21 SchV JHV 21   21   21 Jagdgen. JHV 21 Konfirmation Stangenr. 21  
22 Vorstellung in Lehnh. 22   22   22 SCV JHV 22   22  
23   23   23   23 Seniorennachm. 23   23  
24   24   24   24   24   24 SCV Backhausf.
25   25   25   25   25 BFC Vatertagstreff 25 Sommerfest Lehnh.
26   26   26   26   26   26  
27   27 Rosenmontag 27   27   27   27  
28   28 Fastnacht 28   28   28 Konfirmation Lehnh. 28  
29 SCV Karten-VVK     29   29 Familienabend 29   29  
30       30   30   30   30  
31       31       31      
                     
  Samstag   Sonntag   Feiertag       Ferien    
                       
  Juli 2017   August 2017   September 2017    Oktober 2017   November 2017   Dezember 2017
1   1   1   1 Erntedankgottesd. 1   1  
2   2   2 H107 Grilltag 2   2   2  
3   3   3 SchV Königsch. 3 Tag d. dt. Einheit 3   3 1. Advent
4   4   4   4   4   4  
5   5   5   5   5   5  
6   6   6   6   6   6  
7   7   7   7   7   7  
8   8   8   8   8   8  
9   9   9   9   9   9 BFC Weihnachtsf.
10   10   10   10   10   10 2. Advent
11   11   11   11   11 SCV Kampagne… 11  
12   12   12   12   12   12  
13   13   13   13   13   13  
14   14   14   14   14   14  
15   15   15   15   15   15 BBS Weihnachtsf.
16   16   16   16   16   16 GV Adv.-S. + W-F.
17   17   17   17   17   17 3. Advent
18   18   18   18   18 Lokalschau 18  
19   19   19   19   19 Lokalschau 19  
20   20   20   20   20   20  
21   21   21   21   21   21  
22   22   22   22   22 Buß- und Bettag 22  
23   23   23   23   23   23  
24   24   24   24   24   24 4. Advent
25   25   25   25   25   25 1. Weihn.
26   26   26   26   26   26 2. Weihn.
27   27   27   27   27   27  
28   28   28   28 SV Weinfest 28   28  
29   29   29   29   29   29  
30   30   30   30   30   30  
31   31       31 Reformationstag     31 Silvester
                     
  Samstag   Sonntag   Feiertag       Ferien a.A. ohne Gewähr
 

Hier der Veranstaltungskalender zum herunterladen und auszudrucken